PET preform manufacturer and supplier in India — 28mm PCO 1881, PCO 1810, Alaska, ROPP, 38mm, 48mm, 55mm and 120mm preforms from 5.7g to 735g. 8 plants, 12 depots, Pan-India supply.
Nishant Mouldings Pvt Ltd (FortunaPET) is one of India's largest PET preform manufacturers, supplying bottlers, brand owners and blow moulders across the country from 8 manufacturing plants and 12 distribution depots.
Our preforms are made on Husky HyPET injection moulding systems for low acetaldehyde (AA) levels, accurate neck finish and consistent gram weight — covering water, carbonated soft drinks, juices, edible oil, pharma, liquor, FMCG and 20-litre bulk water jars.
| Product | Neck | Weight | Application |
|---|---|---|---|
| 25mm ROPP for Pharma, Liquor & Oil | 25 mm ROPP | 7.6 gms – 17.8 gms | Pharma, Liquor & Oil |
| 26/22mm Alaska Shortneck for Water Bottle & Edible Oil | 26/22 mm Alaska | 6.2 gms – 28.5 gms | Water Bottle & Edible Oil |
| 26/22mm PCO Shortneck for CSD Juices (GME 30.37) | 26/22 mm PCO | 9.15 gms – 9.96 gms | CSD Juices |
| 28mm Alaska/TST for Water Bottle & Edible Oil | 28 mm Alaska/TST | 7.85 gms – 36.2 gms | Water Bottle & Edible Oil |
| 28mm PCO (1810) for Juice & Soda | 28 mm PCO (1810) | 13.1 gms – 58 gms | Juice & Soda |
| 28mm PCO (1881) Short Neck for CSD, Soda & Juices | 28 mm PCO (1881) | 9 gms – 60 gms | CSD, Soda & Juices |
| 28mm ROPP without Collar for Pharma / Liquor | 28 mm ROPP | 13.8 gms – 36 gms | Pharma & Liquor |
| 28mm ROPP Neck with Collar for Pharma / Liquor | 28 mm ROPP | 31 gms – 37 gms | Pharma & Liquor |
| 29/21mm CTC Neck for Edible Oil | 29/21 mm CTC | 9.2 gms – 34 gms | Edible Oil |
| 38mm (3 Start) for Oil, Juices & Freeze Bottle | 38 mm (3 Start) | 16.3 gms – 54 gms | Oil, Juices & Freeze Bottles |
| 46mm ROPP for Edible Oil & Thinner Bottle | 46 mm ROPP | 80 gms – 130.2 gms | Edible Oil & Thinner Bottle |
| 48mm Short Neck for Water, Oil & Phenyl | 48 mm Short Neck | 63 gms – 200 gms | Water, Oil & Phenyl |
| Bubble Top Snap Fit Neck 55mm for 20 Ltr Water | 55 mm for 20 Ltr Water | 525 gms – 730 gms | 20 Ltr Bulk Water Jar |
| Bubble Top New Threaded Neck for 20 LTR Bulk Water | 55 mm for 20 Ltr Water | 526 gms – 710 gms | 20 Ltr Bulk Water Jar |
| (Non Standard) Threaded Neck 55mm for 20 Ltr | 55 mm for 20 Ltr Water | 597 gms – 735 gms | 20 Ltr Bulk Water Jar |
| 120mm for 20 Ltr Bulk Water | 120 mm for 20 Ltr Water | 450 gms – 540 gms | 20 Ltr Bulk Water |
| 120mm for 10 Ltr Bulk Water | 120 mm for 10 Ltr Water | 240 gms | 10 Ltr Bulk Water |
| Dispenser 120mm for Bulk Water | 120 mm for 8 Ltr Water | 256 gms – 353 gms | Bulk Water Dispenser |
| 38mm for FMCG | 38 mm for FMCG | 5.7 gms – 9.9 gms | FMCG Products |
| 63mm for FMCG | 63 mm for FMCG | 17.5 gms – 34 gms | FMCG Products |
| 53mm to 120mm for FMCG | 53 mm – 120 mm for FMCG | 8.7 gms – 353 gms | FMCG Products |
| 28mm PCO (1881) Short Neck for CSD Soda & Juices | 28 mm for CSD Soda & Juices | 11.3 gms – 25.6 gms | CSD Soda & Juices |
| 28mm Alaska/TST for Bottled Water & Edible Oil | 28 mm for Water & Edible Oil | 12.25 gms – 21.5 gms | Bottled Water & Edible Oil |
| 28mm PCO (1810) LongNeck for CSD, Soda & Juices | 28 mm for Soda & Juices | 23.5 gms – 27 gms | CSD, Soda & Juices |
| 26/22mm PCO Shortneck for CSD Juices (GME 30.41) | 26/22 mm for CSD Juices | 30.1 gms | CSD Juices |
| 38mm Wide Neck PET Preform — 5.7g | 38 mm | 5.7 g | Wide Mouth Jars, Food, Condiments |
| 120mm 435g Preform for 20 Ltr Water Jar | 120 mm | 435 g | 20 Ltr Water Jar / Dispenser Bottle |
| 26/22 SN Alaska Hot Runner Preform — 10.41g | 26/22 mm SN Alaska | 10.41 g | Bottled Water, Edible Oil |
We manufacture 25mm ROPP, 26/22 Alaska and PCO, 28mm PCO 1881, PCO 1810, Alaska/TST and ROPP, 29/21 CTC, 38mm (3-start), 46mm ROPP, 48mm, 53mm–120mm FMCG, and 55mm and 120mm neck preforms for 20-litre jars.
Our preforms range from 5.7g (38mm wide neck) to 735g (55mm for 20-litre water jars), with dozens of standard weights in between and custom weights on request.
Yes. We supply Pan-India from plants in Bangalore, Dabaspete, Silvassa/Dadra, Kolkata and Visakhapatnam, with depots in Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Kerala, Uttar Pradesh and Gujarat.
Yes — clear, amber, green, blue, white and custom colours, rPET blends and custom OEM neck finishes and weights are available.
Find the nearest Nishant Mouldings plant and depot for your city.
Share your neck size, weight and monthly volume — our team will reply with pricing and samples.